No. | Brand | N | d | h | H | L | S | G | C |
SS-MJ-187-E-NS | BISHOP-WISECARVER | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm |
SS-RLJ-54-D-E-DR-NS | BISHOP-WISECARVER | - | 7 mm | - | - | - | - | - | - |
SS-RSJ-25-C-NS | BISHOP-WISECARVER | - | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - |
SWSC1SSXA | BISHOP-WISECARVER | - | 480 mm | - | - | - | - | - | - |
JA-20-C-DR-NS | BISHOP-WISECARVER | - | - | - | - | 330.2 mm | - | - | - |
SWSC3XA | BISHOP-WISECARVER | 11 mm | - | - | 54 mm | - | - | - | - |
JA-20-ENS | BISHOP-WISECARVER | - | - | - | - | - | - | M 160x3 | - |
SSTHJ64CNS | BISHOP-WISECARVER | - | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - |
W4X | BISHOP-WISECARVER | - | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - |
LJ-265-E | BISHOP-WISECARVER | - | - | - | 398.462 mm | - | 4.763 mm | - | - |
W2RSSX | BISHOP-WISECARVER | - | - | - | - | - | - | - | - |
W2X | BISHOP-WISECARVER | - | 12.000 mm | - | - | - | - | - | - |
THJ64ENS | BISHOP-WISECARVER | - | - | 36.513 mm | - | - | - | - | - |
JA-10C | BISHOP-WISECARVER | - | 10.000 mm | - | - | - | - | - | - |
VSJ-25-C-NS | BISHOP-WISECARVER | - | - | - | - | - | - | - | - |
B2SS | BISHOP-WISECARVER | - | 447.675 mm | - | - | - | - | - | - |
THR58ENS | BISHOP-WISECARVER | - | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - |
SWSE3XA | BISHOP-WISECARVER | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - |
T2 500MM | BISHOP-WISECARVER | - | 536.575 mm | - | - | - | - | - | - |
JA-7-C-DR | BISHOP-WISECARVER | - | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - |
JA-7-C-DR-NS | BISHOP-WISECARVER | - | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - |
SS-MJ-187-C-NS | BISHOP-WISECARVER | - | 6.400 mm | - | - | - | - | - | - |
SS-RSJ-25-C-DR-NS | BISHOP-WISECARVER | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLJ-25-C-NS | BISHOP-WISECARVER | - | - | - | - | - | - | - | - |
THJ95CNS | BISHOP-WISECARVER | - | 41.280 mm | - | - | - | - | - | - |
BISHOP-WISECARVER W4X Bearings | Basic Dynamic Radial Load Rating C:60500 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:6000 rpm; d:70.000 mm; Grease Speed Rating n1:5000 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:5000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:45000 N; Sealed Speed Rating n3:3400 rpm; B:24.00 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; D:125.0000 mm; |
BISHOP-WISECARVER JA-7-E-DR-NS Ball Bearings | Db min.:82 mm; Calculation factor Y0:0.9; D:90 mm; Cb min.:8 mm; Limiting speed:8000 r/min; Ca min.:4 mm; Basic dynamic load rating C:143 kN; rb max.:1.5 mm; Mass bearing:1.03 kg; da max.:51 mm; |
BISHOP-WISECARVER JA-7-C-DR-NS Ball Bearings | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:28100 N; D:140.0000 mm; Accessories:One Seal; Sealed Speed Rating n3:2600 rpm; d:110.000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:5000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:30500 N; B:16.00 mm; |
BISHOP-WISECARVER JA-10-ENS Ball Bearings | Material constant KM:330; d:40 mm; l3 min.:65 mm; Mass rod end:2.2 kg; l7 min.:50 mm; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; w:50 mm; dk:53 mm; α:7 °; h1:145 mm; |
BISHOP-WISECARVER THJ95CNS Ball Bearings | Grease Speed Rating Max. n1:5000 rpm; Oil Mist Speed Rating Max. n3:11000 rpm; D:87.3100 mm; B:41.28 mm; X-L-O Part Number:90-57; Keyway f:3.2 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Oil Speed Rating Max. n2:7000 rpm; d:41.280 mm; Keyway e:42.2 mm; |
BISHOP-WISECARVER W2X Bearings | D:32.0000 mm; B:15.88 mm; Accessories:Removable Metal Shie; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:22000 rpm; d:12.000 mm; Fillet Radius ra:0.64 mm; Sealed Speed Rating n3:15000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:6760 N; Basic Static Radial Load Rating Co:3000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:28000 rpm; |
BISHOP-WISECARVER LJ-265-E Ball Bearings | S:4.763 mm; R2:42.069 mm; H2:79.375 mm; R1:120.65 mm; ba:78.581 mm; Bearing:22238 CCK/W33; Stabilizing ring:SR-38-32; Labyrinth ring:2 x LOR 155; Housing:SSAFS 538; H:398.462 mm; |
BISHOP-WISECARVER W3RX Ball Bearings | Basic dynamic load rating C:46.6 kN; D:62 mm; Calculation factor e:0.83; Fatigue load limit Pu:4.4 kN; db min.:33 mm; d1 ≈:45.8 mm; d:25 mm; r1,2 min.:1.5 mm; Mass bearing:0.27 kg; Da min.:47 mm; |
BISHOP-WISECARVER BHR58E Ball Bearings | D:160.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:133000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:106000 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; d:75.000 mm; Grease Speed Rating n1:3600 rpm; B:37.00 mm; Oil Speed Rating n2:4800 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; |
BISHOP-WISECARVER SWSC1XA Ball Bearings | d1 ≈:78.8 mm; r1,2 min.:1 mm; Dimension series:2BC; Db min.:86 mm; Cb min.:3 mm; da max.:71 mm; Limiting speed:6700 r/min; Mass bearing:0.32 kg; Basic dynamic load rating C:54.7 kN; Basic static load rating C0:80 kN; |
BISHOP-WISECARVER W2RSSX Ball Bearings Video